致力于打造医药行业服务典范,努力做到为会员服务,为行业服务,为政府服务,为社会服务!
中药配方颗粒,是指用符合炮制规范的传统中药饮片作为原料,经过现代制药技术提取、浓缩、分离、干燥、制粒的纯中药剂型。
2019年11月8日,国家药监局综合司公示(国家局发布:中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求(征求意见稿)),对中药配方颗粒有了更细化的要求。同一日国家药典委员会发布的(关于中药配方颗粒品种试点统一标准的公示),公布了160个品种试点统一标准。随后不久,国家药典委员会相继公布36个品种和4个品种国标标准。2021年11月01结束试点,中药配方颗粒企业从试点走向正式生产、全国市场正式放开,同时未来竞争势必更加激烈。
随着政策放开,各大中药配方颗粒生产企业为了抢占先机,分得一杯羹,快速布局全国市场,大力投入研发力度。截止目前为止,据相关数据统计,全国各省配方颗粒企业已超60家。在国家食品药品监督管理局的数据查询中药配方颗粒备案信息公示中显示已有62家中药配方颗粒生产企业进行备案,另外有已获批准生产的6家配方颗粒企业无备案记录,如下:广西慧宝源医药科技有限公司、贵州益佰制药股份有限公司、祈蒙股份有限公司、内蒙古蒙药股份有限公司、内蒙古京新药业有限公司、包头中药有限责任公司,具体备案数据见下表:
截止2022.8.23国家药监局据数据统计
排名 | 企业名称 | 中药配方颗粒备案信息公示数 |
1 | 广东一方制药有限公司 | 333 |
2 | 北京康仁堂药业有限公司 | 326 |
3 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 323 |
4 | 江阴天江药业有限公司 | 303 |
5 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 297 |
6 | 北京春风一方制药有限公司 | 297 |
7 | 天地恒一制药股份有限公司 | 280 |
8 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 276 |
9 | 山东一方制药有限公司 | 275 |
10 | 青州尧王制药有限公司 | 271 |
11 | 神威药业集团有限公司 | 258 |
12 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 254 |
13 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 245 |
14 | 江西百神药业股份有限公司 | 240 |
15 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 234 |
16 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 231 |
17 | 上海万仕诚药业有限公司 | 224 |
18 | 湖北一正药业股份有限公司 | 224 |
19 | 河南红日康仁堂药业有限公司 | 215 |
20 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 210 |
21 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 206 |
22 | 湖北辰美中药有限公司 | 201 |
23 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 186 |
24 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 181 |
25 | 培力(南宁)药业有限公司 | 175 |
26 | 云南天江一方药业有限公司 | 172 |
27 | 江西纳弗堂制药有限公司 | 169 |
28 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 169 |
29 | 内蒙古普康药业有限公司 | 152 |
30 | 安徽宏方药业有限公司 | 141 |
31 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 137 |
32 | 国药集团中联药业有限公司 | 137 |
33 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 136 |
34 | 劲牌持正堂药业有限公司 | 127 |
35 | 广西仙茱制药有限公司 | 114 |
36 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 113 |
37 | 安徽协和成制药有限公司 | 113 |
38 | 四川国药天江药业有限公司 | 105 |
39 | 天士力医药集团股份有限公司 | 103 |
40 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 103 |
41 | 云南神威施普瑞药业有限公司 | 83 |
42 | 广西一方
版权所有 © 河北省医药行业协会 2019-2023 Inc. 技术支持:信息化分会 网站地图
备案编号:冀ICP备09022714号 Processed in 0.350225 s , Memory 3.88 M , 20 queries |